# Informe 10-Q de Molson Coors Beverage Company (TAP) — 2024 Q3 results — TAP

> Empresa: Molson Coors Beverage Company (TAP)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2024 Q3 results — TAP
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/24545/000002454524000024/tap-20240930.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/a7b04b02-a1b1-402e-a261-07ce98bccce6.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/TAP/2024-Q3

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 1,23 $
- **Acciones en circulación:** 208M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 3042,7M | 3298,4M | -7,75 % |
| Beneficio Bruto | 1202,5M | 1346,2M | -10,67 % |
| Beneficio Operativo | 451,2M | 592,2M | -23,81 % |
| EBT | 331,4M | 544,0M | -39,08 % |
| Beneficio Neto | 255M | 418,9M | -39,13 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 521,2 | 586,4 |
| CAPEX | 170,8 | 170,8 |
| FCF | 350,4 | 415,6 |
| FCF/Acción | 1,68 $ | 2,00 $ |
| Dividendo | 91 | 91 |
| Libre | 259,4 | 324,6 |

**Escenarios:** Normal (WC=-54) · Ajustado*1 (WC=11)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 259,4 |
| Recompras | -62,1 |
| Caja*1 | 625,6 |
| Deuda*1 | -815 |
| En total | 7,9 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (9 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 4,15 $
- **Acciones en circulación:** 208M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 8891,4M | 8911,3M | -0,22 % |
| Beneficio Bruto | 3495,9M | 3335,8M | +4,80 % |
| Beneficio Operativo | 1365,1M | 1238,9M | +10,19 % |
| EBT | 1156,7M | 1087,0M | +6,41 % |
| Beneficio Neto | 891M | 837,0M | +6,45 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 1415,8 | 1669 |
| CAPEX | 563 | 563 |
| FCF | 852,8 | 1106 |
| FCF/Acción | 4,10 $ | 5,32 $ |
| Dividendo | 279,4 | 279,4 |
| Libre | 573,4 | 826,6 |

**Escenarios:** Normal (WC=-219) · Ajustado*1 (WC=34)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 573,4 |
| Recompras | -437,4 |
| Caja*1 | -152,8 |
| Deuda*1 | 17 |
| En total | 0,2 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*