# Informe 10-Q de Molson Coors Beverage Company (TAP) — 2024 Q2 results — TAP

> Empresa: Molson Coors Beverage Company (TAP)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2024 Q2 results — TAP
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/24545/000002454524000018/tap-20240630.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/2fdb60b1-6b01-4f81-bf5a-e92f1ad1f44b.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/TAP/2024-Q2

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 2,03 $
- **Acciones en circulación:** 210,8M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 3252,3M | 3266,6M | -0,44 % |
| Beneficio Bruto | 1329,9M | 1218,9M | +9,11 % |
| Beneficio Operativo | 599,6M | 488,5M | +22,74 % |
| EBT | 559,9M | 441,1M | +26,93 % |
| Beneficio Neto | 431,1M | 339,6M | +26,94 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 869,2 | 649,7 |
| CAPEX | 177,5 | 177,5 |
| FCF | 691,7 | 472,2 |
| FCF/Acción | 3,28 $ | 2,24 $ |
| Dividendo | 91,6 | 91,6 |
| Libre | 600,1 | 380,6 |

**Escenarios:** Normal (WC=230) · Ajustado*1 (WC=11)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 600,1 |
| Recompras | -261,7 |
| Caja*1 | -1188,9 |
| Deuda*1 | 865 |
| En total | 14,5 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (6 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 3,01 $
- **Acciones en circulación:** 210,8M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 5848,7M | 5612,9M | +4,20 % |
| Beneficio Bruto | 2293,4M | 1989,6M | +15,27 % |
| Beneficio Operativo | 913,9M | 646,7M | +41,32 % |
| EBT | 825,3M | 543,0M | +51,99 % |
| Beneficio Neto | 635,5M | 418,1M | +52,00 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 894,6 | 1081,4 |
| CAPEX | 392,2 | 392,2 |
| FCF | 502,4 | 689,2 |
| FCF/Acción | 2,38 $ | 3,27 $ |
| Dividendo | 188,4 | 188,4 |
| Libre | 314 | 500,8 |

**Escenarios:** Normal (WC=-165) · Ajustado*1 (WC=21)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 314 |
| Recompras | -375,3 |
| Caja*1 | -778,4 |
| Deuda*1 | 837 |
| En total | -2,7 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*