# Informe 10-Q de Molson Coors Beverage Company (TAP) — 2022 Q2 results — TAP

> Empresa: Molson Coors Beverage Company (TAP)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2022 Q2 results — TAP
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/24545/000002454522000014/tap-20220630.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/d4c07250-81ff-4dbc-82cb-76ebf89a6c1a.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/TAP/2022-Q2

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,19 $
- **Acciones en circulación:** 217,8M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 2921,7M | 2939,4M | -0,60 % |
| Beneficio Bruto | 820,0M | 1271,5M | -35,51 % |
| Beneficio Operativo | 114,5M | 580,8M | -80,29 % |
| EBT | 54,9M | 522,6M | -89,49 % |
| Beneficio Neto | 42M | 402,4M | -89,56 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 786,1 | 542,6 |
| CAPEX | 144,9 | 144,9 |
| FCF | 641,2 | 397,7 |
| FCF/Acción | 2,94 $ | 1,83 $ |
| Dividendo | 82,5 | 82,5 |
| Libre | 558,7 | 315,2 |

**Escenarios:** Normal (WC=255) · Ajustado*1 (WC=11)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 558,7 |
| Caja*1 | -83,4 |
| Deuda*1 | -494 |
| En total | -18,7 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (6 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,88 $
- **Acciones en circulación:** 217,8M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 5136,3M | 4837,8M | +6,17 % |
| Beneficio Bruto | 1747,8M | 2002,5M | -12,72 % |
| Beneficio Operativo | 360,5M | 760,5M | -52,60 % |
| EBT | 228,6M | 648,9M | -64,77 % |
| Beneficio Neto | 192M | 501,6M | -61,72 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 666,8 | 742,3 |
| CAPEX | 388,7 | 388,7 |
| FCF | 278,1 | 353,6 |
| FCF/Acción | 1,28 $ | 1,62 $ |
| Dividendo | 164,9 | 164,9 |
| Libre | 113,2 | 188,7 |

**Escenarios:** Normal (WC=-53) · Ajustado*1 (WC=23)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 113,2 |
| Caja*1 | 195,3 |
| Deuda*1 | -357,3 |
| En total | -48,8 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*