# Informe 10-Q de Molson Coors Beverage Company (TAP) — 2021 Q3 results — TAP

> Empresa: Molson Coors Beverage Company (TAP)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2021 Q3 results — TAP
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/24545/000002454521000027/tap-20210930.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/c8fc8cf1-1d96-48ed-9aaf-a8135dd72fec.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/TAP/2021-Q3

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 1,70 $
- **Acciones en circulación:** 217,6M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 2822,7M | 2753,5M | +2,51 % |
| Beneficio Bruto | 1193,6M | 1202,5M | -0,74 % |
| Beneficio Operativo | 531,4M | 508,3M | +4,54 % |
| EBT | 480,6M | 450,4M | +6,71 % |
| Beneficio Neto | 370M | 346,8M | +6,69 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 519,2 | 530,5 |
| CAPEX | 151,5 | 151,5 |
| FCF | 367,7 | 379 |
| FCF/Acción | 1,69 $ | 1,74 $ |
| Dividendo | 73,7 | 73,7 |
| Libre | 294 | 305,3 |

**Escenarios:** Normal (WC=1) · Ajustado*1 (WC=12)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 294 |
| Caja*1 | 692,6 |
| Deuda*1 | -1006,2 |
| En total | -19,6 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (9 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 4,00 $
- **Acciones en circulación:** 217,6M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 7660,5M | 7359,7M | +4,09 % |
| Beneficio Bruto | 3196,1M | 2873,1M | +11,24 % |
| Beneficio Operativo | 1289,4M | 873,8M | +47,56 % |
| EBT | 1129,5M | 693,4M | +62,89 % |
| Beneficio Neto | 870M | 533,9M | +62,95 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 1267,7 | 1357,5 |
| CAPEX | 363,4 | 363,4 |
| FCF | 904,3 | 994,1 |
| FCF/Acción | 4,16 $ | 4,57 $ |
| Dividendo | 73,9 | 73,9 |
| Libre | 830,4 | 920,2 |

**Escenarios:** Normal (WC=-54) · Ajustado*1 (WC=36)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 830,4 |
| Caja*1 | 153,8 |
| Deuda*1 | -1007,5 |
| En total | -23,3 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*