# Informe 10-Q de Molson Coors Beverage Company (TAP) — 2021 Q2 results — TAP

> Empresa: Molson Coors Beverage Company (TAP)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2021 Q2 results — TAP
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/24545/000002454521000016/tap-20210630.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/f392f6d1-fba1-439f-a486-167f55c85d62.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/TAP/2021-Q2

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 1,85 $
- **Acciones en circulación:** 217,6M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 2939,4M | 2503,4M | +17,42 % |
| Beneficio Bruto | 1271,5M | 1046,8M | +21,47 % |
| Beneficio Operativo | 580,8M | 458M | +26,81 % |
| EBT | 522,6M | 401,7M | +30,10 % |
| Beneficio Neto | 402,4M | 195M | +106,36 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 939,4 | 628,3 |
| CAPEX | 109,4 | 109,4 |
| FCF | 830 | 518,9 |
| FCF/Acción | 3,81 $ | 2,38 $ |
| Dividendo | 0,2 | 0,2 |
| Libre | 829,8 | 518,7 |

**Escenarios:** Normal (WC=324) · Ajustado*1 (WC=13)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 829,8 |
| Caja*1 | -776,2 |
| Deuda*1 | -17,7 |
| En total | 35,9 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (6 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 2,30 $
- **Acciones en circulación:** 217,6M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 4837,8M | 4606,2M | +5,03 % |
| Beneficio Bruto | 2002,5M | 1670,6M | +19,87 % |
| Beneficio Operativo | 758M | 365,5M | +107,39 % |
| EBT | 648,9M | 243M | +167,04 % |
| Beneficio Neto | 499,7M | 78M | +540,64 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 748,5 | 828,2 |
| CAPEX | 211,9 | 211,9 |
| FCF | 536,6 | 616,3 |
| FCF/Acción | 2,47 $ | 2,83 $ |
| Dividendo | 0,2 | 0,2 |
| Libre | 536,4 | 616,1 |

**Escenarios:** Normal (WC=-54) · Ajustado*1 (WC=25)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 536,4 |
| Caja*1 | -538,8 |
| Deuda*1 | -1,3 |
| En total | -3,7 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*