# Informe 10-Q de Molson Coors Beverage Company (TAP) — 2020 Q2 results — TAP

> Empresa: Molson Coors Beverage Company (TAP)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2020 Q2 results — TAP
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/24545/000002454520000018/tap-20200630.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/27b8aa50-9661-4aeb-89c8-f5f1cf74910e.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/TAP/2020-Q2

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 1,43 $
- **Acciones en circulación:** 217M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 2503,4M | 2948,3M | -15,09 % |
| Beneficio Bruto | 1046,8M | 1188,5M | -11,92 % |
| Beneficio Operativo | 458M | 468,7M | -2,28 % |
| EBT | 401,7M | 400,6M | +0,27 % |
| Beneficio Neto | 310M | 330,2M | -6,12 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 1078 | 627,9 |
| CAPEX | 120 | 120 |
| FCF | 958 | 507,9 |
| FCF/Acción | 4,41 $ | 2,34 $ |
| Dividendo | 1,9 | 1,9 |
| Libre | 956,1 | 506 |

**Escenarios:** Normal (WC=464) · Ajustado*1 (WC=14)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 956,1 |
| Caja*1 | -114,7 |
| Deuda*1 | 238,8 |
| En total | 1080,2 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

## EN TODO EL AÑO (6 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,86 $
- **Acciones en circulación:** 217M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 4606,2M | 5251,6M | -12,29 % |
| Beneficio Bruto | 1670,6M | 2078,8M | -19,64 % |
| Beneficio Operativo | 365,5M | 690,8M | -47,09 % |
| EBT | 243M | 581,9M | -58,24 % |
| Beneficio Neto | 187M | 479,3M | -60,98 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 1059,9 | 818,7 |
| CAPEX | 345,1 | 345,1 |
| FCF | 714,8 | 473,6 |
| FCF/Acción | 3,29 $ | 2,18 $ |
| Dividendo | 125,3 | 125,3 |
| Libre | 589,5 | 348,3 |

**Escenarios:** Normal (WC=269) · Ajustado*1 (WC=28)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 589,5 |
| Caja*1 | -257,4 |
| Deuda*1 | -351 |
| En total | -18,9 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*