# Informe 10-Q de Constellation Brands, Inc. (STZ) — 2026 Q2 results — STZ

> Empresa: Constellation Brands, Inc. (STZ)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2026 Q2 results — STZ
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/16918/000001691825000141/stz-20250831.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/5509b001-6876-4fc3-aa83-492234a5310f.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/STZ/2026-Q2

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 3,43 $
- **Acciones en circulación:** 175,9M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 2481M | 2918,9M | -15,00 % |
| Beneficio Bruto | 1310M | 1511,8M | -13,35 % |
| Beneficio Operativo | 874M | 1020,6M | -14,36 % |
| EBT | 782,9M | -1334,6M | — |
| Beneficio Neto | 603M | 704,9M | -14,46 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 852,1 | 709,1 |
| CAPEX | 217,3 | 217,3 |
| FCF | 634,8 | 491,8 |
| FCF/Acción | 3,61 $ | 2,80 $ |
| Dividendo | 178,9 | 178,9 |
| Libre | 455,9 | 312,9 |

**Escenarios:** Normal (WC=135) · Ajustado*1 (WC=-8)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 455,9 |
| Desinversiones*1 | 878,1999999999999 |
| Recompras | -297,9 |
| Caja*2 | 1,9 |
| Deuda*2 | -1022,1 |
| En total | 16 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (6 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 6,10 $
- **Acciones en circulación:** 175,9M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 4996M | 5580,7M | -10,48 % |
| Beneficio Bruto | 2576,6M | 2915,6M | -11,63 % |
| Beneficio Operativo | 1639,9M | 1962,2M | -16,43 % |
| EBT | 1394,3M | -413,8M | — |
| Beneficio Neto | 1113M | 1413,9M | -21,28 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 1489,3 | 1560,4 |
| CAPEX | 410,1 | 410,1 |
| FCF | 1079,2 | 1150,3 |
| FCF/Acción | 6,14 $ | 6,54 $ |
| Dividendo | 361,1 | 361,1 |
| Libre | 718,1 | 789,2 |

**Escenarios:** Normal (WC=-87) · Ajustado*1 (WC=-16)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 718,1 |
| Desinversiones*1 | 881,9 |
| Recompras | -604 |
| Caja*2 | -3,9 |
| Deuda*2 | -952,8 |
| En total | 39,3 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*