Informe i
- Capitalización
- —
- Rango 52 sem.
- —
- Beta (5Y)
- —
- Dividendo
- —
- Próximos resultados
- —
- Volumen diario
- —
- Ventas
- —
- BPA
- —
- PER
- —
- Rango diario
- —
- Nº acciones
- Var. último año
- —
- Cierre anterior
- —
- Fecha OPV
- —
- Dirección
- —
—
Elige una lista para ver sus acciones.
Recibe un correo electrónico automático en cuanto la cotización cumpla tu objetivo.
La beta acepta informes 10-Q y 10-K de empresas estadounidenses de consumo defensivo.
Busca una empresa, abre Informes trimestrales y pulsa Analizar. Así usamos siempre el filing oficial y podemos reutilizar el análisis para todos los usuarios.
El documento se verifica automáticamente antes de continuar.
1. VENTAS
| Métrica | Ajustado | Anterior Aj. | % Aj. | Normal | Anterior N. | % N. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | 2655,1M | 2371,1M | +11,98 % | 2655,1M | 2371,1M | +11,98 % |
| Beneficio Bruto | 1325,9M | 1229,7M | +7,82 % | 1325,9M | 1229,7M | +7,82 % |
| Beneficio Operativo | 1873,4M | 739,2M | +153,44 % | 813,1M | 739,2M | +10,00 % |
| EBT | 52,0M | 143,2M | -63,69 % | -1008,3M | 143,2M | -804,12 % |
| Beneficio Neto | 40M | 110,3M | -63,74 % | -1151,2M | 1,5M | -76846,67 % |
ACCIONES: 184,4M · BPA: 0,22 $
2. CASH FLOW
| Métrica | Normal (WC=-11) | Ajustado*1 (WC=-12) |
|---|---|---|
| Cash Flow | 896,1 | 894,5 |
| CAPEX | 238,4 | 238,4 |
| FCF | 657,7 | 656,1 |
| FCF/Acción | 3,57 $ | 3,56 $ |
| Dividendo | 146 | 146 |
| Libre | 511,7 | 510,1 |
3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Libre | 511,7 |
| Recompras | -392,9 |
| Caja*1 | -63,3 |
| Deuda*1 | -27,1 |
| En total | 28,4 |
Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.
1. VENTAS
| Métrica | Ajustado | Anterior Aj. | % Aj. | Normal | Anterior N. | % N. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | 5018,3M | 4397,6M | +14,11 % | 5018,3M | 4397,6M | +14,11 % |
| Beneficio Bruto | 2580,9M | 2349,0M | +9,87 % | 2580,9M | 2349,0M | +9,87 % |
| Beneficio Operativo | 2689,8M | 1480,2M | +81,72 % | 1629,5M | 814,3M | +100,11 % |
| EBT | 576,7M | -102M | +665,39 % | -483,6M | -767,6M | — |
| Beneficio Neto | 444M | -78M | +669,23 % | -761,7M | -906,6M | — |
ACCIONES: 184,4M · BPA: 2,41 $
2. CASH FLOW
| Métrica | Normal (WC=-85) | Ajustado*1 (WC=-25) |
|---|---|---|
| Cash Flow | 1654,3 | 1714,1 |
| CAPEX | 435 | 435 |
| FCF | 1219,3 | 1279,1 |
| FCF/Acción | 6,61 $ | 6,94 $ |
| Dividendo | 295,3 | 295,3 |
| Libre | 924 | 983,8 |
3. ASIGNACIÓN DE CAPITAL
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Libre | 924 |
| Inversiones a corto plazo*1 | 99,6 |
| Recompras | -1400,5 |
| Caja*1 | 34,3 |
| Deuda*1 | 533,7 |
| En total | 191,1 |
No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.
El informe descargable incluye los bloques completos en los dos horizontes. Disponible en PDF, Word (.docx), ODT (.odt) y web (.html).
Los análisis completados se guardan en tu cuenta y quedan aquí listos para consultar.
| Documento | Empresa | Periodo | Fecha resultados | Fecha análisis | Estado |
|---|
Consulta las mejoras, correcciones y nuevas funcionalidades introducidas en cada versión.
Valor total de la compañía respecto a su beneficio operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.
Veces que se paga el beneficio neto anual por cada acción según la cotización actual.
Veces que se paga el flujo de caja libre anual por cada acción según la cotización actual.
Retorno por dividendo estimado en porcentaje respecto a la cotización actual en bolsa.
Porcentaje del beneficio neto por acción destinado al reparto de dividendos.
Años de EBITDA necesarios para repagar la deuda neta. Valores negativos indican caja neta.
Posiciones institucionales declaradas ante la SEC (Formulario 13F / Proxy Statements).
Comparte tesis de inversión, dudas y comentarios con la comunidad sobre esta acción.
Esta sección estará disponible en una fase posterior del proyecto.
Accede para guardar tus análisis.
Plan gratuito · Beta privada
Personaliza la apariencia, tu perfil y los avisos automáticos.
Indícanos cualquier incidencia técnica, discrepancia en datos o sugerencia de mejora para la aplicación.
Indica qué problema o discrepancia has detectado para revisar y corregir el modelo.
Tu aporte ayuda a mantener los servidores, las APIs de cotizaciones y el desarrollo de nuevas funciones. ¡Gracias!
Cifra no es una entidad sin ánimo de lucro: los aportes no son desgravables ni se emite factura. Gracias por apoyar el proyecto.