# Informe 10-Q de Constellation Brands, Inc. (STZ) — 2022 Q3 results — STZ

> Empresa: Constellation Brands, Inc. (STZ)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2022 Q3 results — STZ
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/16918/000001691822000006/stz-20211130.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/468decff-0ab7-4708-af1d-569890ccd88f.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/STZ/2022-Q3

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 2,53 $
- **Acciones en circulación:** 189,9M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 2507M | 2643,7M | -5,17 % |
| Beneficio Bruto | 1225,7M | 1268,2M | -3,35 % |
| Beneficio Operativo | 839,9M | 804,1M | +4,45 % |
| EBT | 580,1M | 1468,6M | -60,50 % |
| Beneficio Neto | 447M | 1292M | -65,40 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 918,2 | 928,5 |
| CAPEX | 245,3 | 245,3 |
| FCF | 672,9 | 683,2 |
| FCF/Acción | 3,54 $ | 3,60 $ |
| Dividendo | 141,2 | 141,2 |
| Libre | 531,7 | 542 |

**Escenarios:** Normal (WC=-21) · Ajustado*1 (WC=-11)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 531,7 |
| Recompras | -85,5 |
| Caja*1 | -257,9 |
| Deuda*1 | -241 |
| En total | -52,7 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

## EN TODO EL AÑO (9 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 1,94 $
- **Acciones en circulación:** 189,9M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 7260,3M | 7235,1M | +0,35 % |
| Beneficio Bruto | 3574,7M | 3472,3M | +2,95 % |
| Beneficio Operativo | 2320,1M | 2255,8M | +2,85 % |
| EBT | -187,5M | 2057,6M | -109,11 % |
| Beneficio Neto | 368M | 1641,2M | -77,58 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 2444,1 | 2212,8 |
| CAPEX | 598,7 | 598,7 |
| FCF | 1845,4 | 1614,1 |
| FCF/Acción | 9,72 $ | 8,50 $ |
| Dividendo | 430,5 | 430,5 |
| Libre | 1414,9 | 1183,6 |

**Escenarios:** Normal (WC=198) · Ajustado*1 (WC=-33)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 1414,9 |
| Inversiones a corto plazo*1 | 1525,2 |
| Recompras | -1390,5 |
| Caja*1 | 99,3 |
| Deuda*1 | -109,8 |
| En total | 1539,1 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*