# Informe 10-Q de Pepsico, Inc. (PEP) — 2024 Q3 results — PEP

> Empresa: Pepsico, Inc. (PEP)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2024 Q3 results — PEP
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/77476/000007747624000052/pep-20240907.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/729bed49-07e1-4e1f-8248-472c63c206f0.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/PEP/2024-Q3

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 2,07 $
- **Acciones en circulación:** 1373M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 23319M | 23453M | -0,57 % |
| Beneficio Bruto | 12923M | 12778M | +1,13 % |
| Beneficio Operativo | 3872M | 4015M | -3,56 % |
| EBT | 3694M | 3876M | -4,70 % |
| Beneficio Neto | 2844M | 3116M | -8,73 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 4905 | 4473,5 |
| CAPEX | 1149 | 1149 |
| FCF | 3756 | 3324,5 |
| FCF/Acción | 2,74 $ | 2,42 $ |
| Dividendo | 1863 | 1863 |
| Libre | 1893 | 1461,5 |

**Escenarios:** Normal (WC=477) · Ajustado*1 (WC=46)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 1893 |
| Inversiones a corto plazo*2 | -428 |
| Desinversiones*1 | 50 |
| Recompras | -299 |
| Caja*2 | -955 |
| Deuda*2 | -1213 |
| En total | -952 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

## EN TODO EL AÑO (9 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 5,69 $
- **Acciones en circulación:** 1373M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 64070M | 63621M | +0,71 % |
| Beneficio Bruto | 35507M | 34837M | +1,92 % |
| Beneficio Operativo | 10647M | 10405M | +2,33 % |
| EBT | 10137M | 9884M | +2,56 % |
| Beneficio Neto | 8092M | 7831M | +3,33 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 6220 | 10043,6 |
| CAPEX | 2850 | 2850 |
| FCF | 3370 | 7193,6 |
| FCF/Acción | 2,45 $ | 5,24 $ |
| Dividendo | 5369 | 5369 |
| Libre | -1999 | 1824,6 |

**Escenarios:** Normal (WC=-4100) · Ajustado*1 (WC=136)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | -1999 |
| Inversiones a corto plazo*2 | -425 |
| Desinversiones*1 | 177 |
| Recompras | -760 |
| Caja*2 | 2403 |
| Deuda*2 | 909 |
| En total | 305 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*