# Informe 10-Q de Pepsico, Inc. (PEP) — 2024 Q2 results — PEP

> Empresa: Pepsico, Inc. (PEP)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2024 Q2 results — PEP
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/77476/000007747624000042/pep-20240615.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/3ea602c0-2365-451b-852b-27109310d133.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/PEP/2024-Q2

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 2,17 $
- **Acciones en circulación:** 1374M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 22501M | 22322M | +0,80 % |
| Beneficio Bruto | 12582M | 12201M | +3,12 % |
| Beneficio Operativo | 4048M | 3772M | +7,32 % |
| EBT | 3870M | 3518M | +10,01 % |
| Beneficio Neto | 2980M | 2796M | +6,58 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 2356 | 3400,7 |
| CAPEX | 1087 | 1087 |
| FCF | 1269 | 2313,7 |
| FCF/Acción | 0,92 $ | 1,68 $ |
| Dividendo | 1739 | 1739 |
| Libre | -470 | 574,7 |

**Escenarios:** Normal (WC=-1007) · Ajustado*1 (WC=38)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | -470 |
| Desinversiones*1 | 202 |
| Recompras | -315 |
| Caja*2 | 1694 |
| Deuda*2 | -2241 |
| En total | -1130 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

## EN TODO EL AÑO (6 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 3,61 $
- **Acciones en circulación:** 1374M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 40751M | 40168M | +1,45 % |
| Beneficio Bruto | 22584M | 22059M | +2,38 % |
| Beneficio Operativo | 6765M | 6401M | +5,69 % |
| EBT | 6443M | 6008M | +7,24 % |
| Beneficio Neto | 4961M | 4713M | +5,26 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 1315 | 6270,5 |
| CAPEX | 1701 | 1701 |
| FCF | -386 | 4569,5 |
| FCF/Acción | -0,28 $ | 3,33 $ |
| Dividendo | 3506 | 3506 |
| Libre | -3892 | 1063,5 |

**Escenarios:** Normal (WC=-4880) · Ajustado*1 (WC=76)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | -3892 |
| Desinversiones*1 | 209 |
| Recompras | -461 |
| Caja*2 | 3358 |
| Deuda*2 | 822 |
| En total | 36 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*