# Informe 10-Q de The Coca-Cola Company (KO) — 2026 Q2 results — KO

> Empresa: The Coca-Cola Company (KO)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2026 Q2 results — KO
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/21344/000162828026050503/ko-20260703.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/c800c039-4546-472d-a7d3-04f233e23101.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/KO/2026-Q2

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 1,03 $
- **Acciones en circulación:** 4303M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 13380M | 12535M | +6,74 % |
| Beneficio Bruto | 8415M | 7821M | +7,59 % |
| Beneficio Operativo | 4672M | 4280M | +9,16 % |
| EBT | 5475M | 4796M | +14,16 % |
| Beneficio Neto | 4425M | 3810M | +16,14 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 5522 | 5663,1 |
| CAPEX | 418 | 418 |
| FCF | 5104 | 5245,1 |
| FCF/Acción | 1,19 $ | 1,22 $ |
| Dividendo | 2281 | 2281 |
| Libre | 2823 | 2964,1 |

**Escenarios:** Normal · Ajustado*1 (WC=141)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 2823 |
| Recompras | -186 |
| Caja*1 | -2333 |
| Deuda*1 | -265 |
| En total | 39 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (6 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 1,80 $
- **Acciones en circulación:** 4303M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 25852M | 23664M | +9,25 % |
| Beneficio Bruto | 16267M | 14787M | +10,01 % |
| Beneficio Operativo | 9031M | 7939M | +13,75 % |
| EBT | 10086M | 8853M | +13,93 % |
| Beneficio Neto | 7766M | 7140M | +8,77 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 7543 | 9092,2 |
| CAPEX | 684 | 684 |
| FCF | 6859 | 8408,2 |
| FCF/Acción | 1,59 $ | 1,95 $ |
| Dividendo | 4562 | 4562 |
| Libre | 2297 | 3846,2 |

**Escenarios:** Normal (WC=-1267) · Ajustado*1 (WC=282)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 2297 |
| Adquisiciones*1 | -199 |
| Inversiones a corto plazo*2 | 1775 |
| Recompras | -663 |
| Caja*2 | -2637 |
| Deuda*2 | -1949 |
| En total | -1376 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*