# Informe 10-Q de The Coca-Cola Company (KO) — 2025 Q3 results — KO

> Empresa: The Coca-Cola Company (KO)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2025 Q3 results — KO
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/21344/000162828025046054/ko-20250926.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/f255da1e-8da1-47f1-96c2-1017462b4c48.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/KO/2025-Q3

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,82 $
- **Acciones en circulación:** 4303M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 12455M | 11854M | +5,07 % |
| Beneficio Bruto | 7658M | 7190M | +6,51 % |
| Beneficio Operativo | 4375M | 2510M | +74,30 % |
| EBT | 4183M | 3380M | +23,76 % |
| Beneficio Neto | 3524M | 2602,6M | +35,40 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 5043 | 3919,1 |
| CAPEX | 479 | 479 |
| FCF | 4564 | 3440,1 |
| FCF/Acción | 1,06 $ | 0,80 $ |
| Dividendo | 2108 | 2108 |
| Libre | 2456 | 1332,1 |

**Escenarios:** Normal (WC=1191) · Ajustado*1 (WC=67)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 2456 |
| Inversiones a corto plazo*1 | 1516 |
| Recompras | -172 |
| Caja*1 | -3142 |
| Deuda*1 | -1691 |
| En total | -1033 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

## EN TODO EL AÑO (9 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 2,40 $
- **Acciones en circulación:** 4303M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 36119M | 35517M | +1,69 % |
| Beneficio Bruto | 22445M | 21806M | +2,93 % |
| Beneficio Operativo | 12314M | 7283M | +69,08 % |
| EBT | 13036M | 10280M | +26,81 % |
| Beneficio Neto | 10340M | 7915,6M | +30,63 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 3652 | 11893,2 |
| CAPEX | 1230 | 1230 |
| FCF | 2422 | 10663,2 |
| FCF/Acción | 0,56 $ | 2,48 $ |
| Dividendo | 4391 | 4391 |
| Libre | -1969 | 6272,2 |

**Escenarios:** Normal (WC=-8040) · Ajustado*1 (WC=201)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | -1969 |
| Inversiones a corto plazo*1 | 1008 |
| Recompras | -644 |
| Caja*1 | -1904 |
| Deuda*1 | 2894 |
| En total | -615 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*