# Informe 10-Q de The Coca-Cola Company (KO) — 2024 Q3 results — KO

> Empresa: The Coca-Cola Company (KO)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2024 Q3 results — KO
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/21344/000002134424000060/ko-20240927.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/0e94ce6d-b35a-4a3e-8b97-3ca2a6e0485e.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/KO/2024-Q3

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,60 $
- **Acciones en circulación:** 4307,8M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 11854M | 11953M | -0,83 % |
| Beneficio Bruto | 7190M | 7296M | -1,45 % |
| Beneficio Operativo | 2510M | 3270M | -23,24 % |
| EBT | 3380M | 3537M | -4,44 % |
| Beneficio Neto | 2603M | 3087M | -15,68 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | -1259 | 3711,6 |
| CAPEX | 469 | 469 |
| FCF | -1728 | 3242,6 |
| FCF/Acción | -0,40 $ | 0,75 $ |
| Dividendo | 2090 | 2090 |
| Libre | -3818 | 1152,6 |

**Escenarios:** Normal (WC=-4859) · Ajustado*1 (WC=112)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | -3818 |
| Inversiones a corto plazo*2 | 1252 |
| Desinversiones*1 | 573 |
| Recompras | -354 |
| Caja*2 | -230 |
| Deuda*2 | 2738 |
| En total | 161 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

## EN TODO EL AÑO (9 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 1,84 $
- **Acciones en circulación:** 4307,8M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 35517M | 34905M | +1,75 % |
| Beneficio Bruto | 21806M | 21019M | +3,74 % |
| Beneficio Operativo | 7283M | 9038M | -19,42 % |
| EBT | 10280M | 10470M | -1,81 % |
| Beneficio Neto | 7916M | 8741M | -9,44 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 2854 | 11031,7 |
| CAPEX | 1261 | 1261 |
| FCF | 1593 | 9770,7 |
| FCF/Acción | 0,37 $ | 2,27 $ |
| Dividendo | 4274 | 4274 |
| Libre | -2681 | 5496,7 |

**Escenarios:** Normal (WC=-7843) · Ajustado*1 (WC=335)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | -2681 |
| Inversiones a corto plazo*2 | 727 |
| Desinversiones*1 | 594 |
| Recompras | -1228 |
| Caja*2 | -4572 |
| Deuda*2 | 4200 |
| En total | -2960 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*