# Informe 10-Q de The Coca-Cola Company (KO) — 2023 Q3 results — KO

> Empresa: The Coca-Cola Company (KO)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2023 Q3 results — KO
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/21344/000002134423000060/ko-20230929.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/ffe6f739-1a8a-4626-9e9d-91011db5ce21.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/KO/2023-Q3

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,71 $
- **Acciones en circulación:** 4323M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 11953M | 11063M | +8,04 % |
| Beneficio Bruto | 7296M | 6497M | +12,30 % |
| Beneficio Operativo | 3270M | 3088M | +5,89 % |
| EBT | 3537M | 3444M | +2,70 % |
| Beneficio Neto | 2723M | 2825M | -3,61 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 4300 | 3481,2 |
| CAPEX | 386 | 386 |
| FCF | 3914 | 3095,2 |
| FCF/Acción | 0,91 $ | 0,72 $ |
| Dividendo | 1989 | 1989 |
| Libre | 1925 | 1106,2 |

**Escenarios:** Normal (WC=887) · Ajustado*1 (WC=68)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 1925 |
| Inversiones a corto plazo*1 | -465 |
| Recompras | -109 |
| Caja*1 | 681 |
| Deuda*1 | -1269 |
| En total | 763 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

## EN TODO EL AÑO (9 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 2,02 $
- **Acciones en circulación:** 4323M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 34905M | 32879M | +6,16 % |
| Beneficio Bruto | 21019M | 19392M | +8,39 % |
| Beneficio Operativo | 9038M | 8834M | +2,31 % |
| EBT | 10470M | 9186M | +13,98 % |
| Beneficio Neto | 8062M | 7511M | +7,34 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 8929 | 10002,5 |
| CAPEX | 1001 | 1001 |
| FCF | 7928 | 9001,5 |
| FCF/Acción | 1,83 $ | 2,08 $ |
| Dividendo | 4078 | 4078 |
| Libre | 3850 | 4923,5 |

**Escenarios:** Normal (WC=-869) · Ajustado*1 (WC=205)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 3850 |
| Inversiones a corto plazo*1 | -1696 |
| Recompras | -1193 |
| Caja*1 | -2364 |
| Deuda*1 | 1022 |
| En total | -381 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*