# Informe 10-Q de The Coca-Cola Company (KO) — 2022 Q2 results — KO

> Empresa: The Coca-Cola Company (KO)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2022 Q2 results — KO
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/21344/000002134422000034/ko-20220701.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/8453c375-b453-406e-b527-1a7fef7234c5.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/KO/2022-Q2

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,44 $
- **Acciones en circulación:** 4324,6M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 11325M | 10129M | +11,81 % |
| Beneficio Bruto | 6495M | 6342M | +2,41 % |
| Beneficio Operativo | 2341M | 3016M | -22,38 % |
| EBT | 2284M | 3618M | -36,87 % |
| Beneficio Neto | 1759M | 2641M | -33,40 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 3923 | 3426,7 |
| CAPEX | 270 | 270 |
| FCF | 3653 | 3156,7 |
| FCF/Acción | 0,84 $ | 0,73 $ |
| Dividendo | 1904 | 1904 |
| Libre | 1749 | 1252,7 |

**Escenarios:** Normal (WC=542) · Ajustado*1 (WC=46)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 1749 |
| Recompras | -664 |
| Caja*1 | -1295 |
| Deuda*1 | 3810 |
| En total | 3600 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

## EN TODO EL AÑO (6 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 1,08 $
- **Acciones en circulación:** 4324,6M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 21816M | 19149M | +13,93 % |
| Beneficio Bruto | 12895M | 11857M | +8,75 % |
| Beneficio Operativo | 5746M | 5738M | +0,14 % |
| EBT | 5742M | 6381M | -10,01 % |
| Beneficio Neto | 4421M | 4886M | -9,52 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 4546 | 6418,8 |
| CAPEX | 487 | 487 |
| FCF | 4059 | 5931,8 |
| FCF/Acción | 0,94 $ | 1,37 $ |
| Dividendo | 3810 | 3810 |
| Libre | 249 | 2121,8 |

**Escenarios:** Normal (WC=-1926) · Ajustado*1 (WC=92)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 249 |
| Inversiones a corto plazo*2 | 232 |
| Desinversiones*1 | 156 |
| Recompras | -1210 |
| Caja*2 | 708 |
| Deuda*2 | -860 |
| En total | -725 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*