# Informe 10-Q de The Coca-Cola Company (KO) — 2021 Q3 results — KO

> Empresa: The Coca-Cola Company (KO)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2021 Q3 results — KO
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/21344/000002134421000030/ko-20211001.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/81d5641e-d32c-4c0c-8e9e-20a2aaaff5a6.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/KO/2021-Q3

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,55 $
- **Acciones en circulación:** 4319M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 10042M | 8652M | +16,07 % |
| Beneficio Bruto | 6065M | 5181M | +17,06 % |
| Beneficio Operativo | 2898M | 2298M | +26,11 % |
| EBT | 3084M | 2181M | +41,40 % |
| Beneficio Neto | 2374,7M | 1737M | +36,71 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 3706 | 3143,2 |
| CAPEX | 278 | 278 |
| FCF | 3428 | 2865,2 |
| FCF/Acción | 0,79 $ | 0,66 $ |
| Dividendo | 1814 | 1814 |
| Libre | 1614 | 1051,2 |

**Escenarios:** Normal (WC=606) · Ajustado*1 (WC=43)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 1614 |
| Inversiones a corto plazo*1 | 235 |
| Caja*1 | -2113 |
| Deuda*1 | 1567 |
| En total | 1303 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

## EN TODO EL AÑO (9 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 1,69 $
- **Acciones en circulación:** 4319M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 29191M | 24403M | +19,62 % |
| Beneficio Bruto | 17922M | 14548M | +23,19 % |
| Beneficio Operativo | 8636M | 6659M | +29,69 % |
| EBT | 9465M | 7388M | +28,11 % |
| Beneficio Neto | 7288,1M | 6291M | +15,85 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 9231 | 9192,6 |
| CAPEX | 728 | 728 |
| FCF | 8503 | 8464,6 |
| FCF/Acción | 1,97 $ | 1,96 $ |
| Dividendo | 5437 | 5437 |
| Libre | 3066 | 3027,6 |

**Escenarios:** Normal (WC=168) · Ajustado*1 (WC=130)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 3066 |
| Inversiones a corto plazo*2 | 562 |
| Desinversiones*1 | 199 |
| Recompras | -104 |
| Caja*2 | -4506 |
| Deuda*2 | -1085 |
| En total | -1868 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*