# Informe 10-Q de National Beverage Corp. (FIZZ) — 2026 Q3 results — FIZZ

> Empresa: National Beverage Corp. (FIZZ)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2026 Q3 results — FIZZ
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/69891/000143774926007987/fizz20260125_10q.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/b33de7e1-7182-4a01-81f8-325533696bb3.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/FIZZ/2026-Q3

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,44 $
- **Acciones en circulación:** 94M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 264,6M | 267,1M | -0,94 % |
| Beneficio Bruto | 99,6M | 99,0M | +0,61 % |
| Beneficio Operativo | 51,1M | 50,6M | +0,99 % |
| EBT | 53,9M | 52,0M | +3,65 % |
| Beneficio Neto | 41,2M | 39,6M | +4,04 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 50,9 | 51,5 |
| CAPEX | 6,3 | 6,3 |
| FCF | 44,6 | 45,2 |
| FCF/Acción | 0,48 $ | 0,48 $ |
| Dividendo | 0 | 0 |
| Libre | 44,6 | 45,2 |

**Escenarios:** Normal (WC=-1) · Ajustado*1 (WC=-1)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 44,6 |
| Caja*1 | -44,7 |
| En total | -0,1 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (9 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 1,53 $
- **Acciones en circulación:** 94M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 883,4M | 887,7M | -0,48 % |
| Beneficio Bruto | 334,3M | 330,7M | +1,09 % |
| Beneficio Operativo | 180,0M | 178,0M | +1,12 % |
| EBT | 187,7M | 185,4M | +1,24 % |
| Beneficio Neto | 143,3M | 142,1M | +0,84 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 135,726 | 171,1 |
| CAPEX | 15,198 | 15,198 |
| FCF | 120,5 | 155,9 |
| FCF/Acción | 1,29 $ | 1,67 $ |
| Dividendo | 0 | 0 |
| Libre | 120,5 | 155,9 |

**Escenarios:** Normal (WC=-37) · Ajustado*1 (WC=-3)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 120,5 |
| Caja*1 | -120,1 |
| Deuda*1 | 0 |
| En total | 0,4 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*