# Informe 10-Q de National Beverage Corp. (FIZZ) — 2026 Q2 results — FIZZ

> Empresa: National Beverage Corp. (FIZZ)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2026 Q2 results — FIZZ
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/69891/000143774925037558/fizz20251025_10q.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/a04943e2-5da2-4abd-9faf-8c59ff558620.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/FIZZ/2026-Q2

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,50 $
- **Acciones en circulación:** 93,6M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 288,3M | 291,2M | -1,00 % |
| Beneficio Bruto | 109,2M | 109,4M | -0,18 % |
| Beneficio Operativo | 58,0M | 57,9M | +0,17 % |
| EBT | 60,7M | 59,6M | +1,85 % |
| Beneficio Neto | 46,4M | 45,6M | +1,75 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 25,7 | 28,3 |
| CAPEX | 5,8 | 5,8 |
| FCF | 19,9 | 22,5 |
| FCF/Acción | 0,21 $ | 0,24 $ |
| Dividendo | 0 | 0 |
| Libre | 19,9 | 22,5 |

**Escenarios:** Normal (WC=-3) · Ajustado*1 (WC=-1)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 19,9 |
| Caja*1 | -19,5 |
| Deuda*1 | 0 |
| En total | 0,4 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (6 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 1,09 $
- **Acciones en circulación:** 93,6M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 618,8M | 620,7M | -0,31 % |
| Beneficio Bruto | 234,6M | 231,8M | +1,21 % |
| Beneficio Operativo | 128,8M | 127,4M | +1,10 % |
| EBT | 133,7M | 133,5M | +0,15 % |
| Beneficio Neto | 102,1M | 102,4M | -0,29 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 84,801 | 120,5 |
| CAPEX | 8,902 | 8,902 |
| FCF | 75,9 | 111,6 |
| FCF/Acción | 0,81 $ | 1,19 $ |
| Dividendo | 0 | 0 |
| Libre | 75,9 | 111,6 |

**Escenarios:** Normal (WC=-37) · Ajustado*1 (WC=-2)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 75,9 |
| Caja*1 | -75,5 |
| Deuda*1 | 0 |
| En total | 0,4 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*