# Informe 10-Q de National Beverage Corp. (FIZZ) — 2025 Q2 results — FIZZ

> Empresa: National Beverage Corp. (FIZZ)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2025 Q2 results — FIZZ
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/69891/000143774924036808/fizz20240930_10q.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/b38fe4c5-0321-4f65-b1a7-de2737b65b61.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/FIZZ/2025-Q2

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,49 $
- **Acciones en circulación:** 93,6M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 291,2M | 300,1M | -2,97 % |
| Beneficio Bruto | 109,4M | 107,9M | +1,39 % |
| Beneficio Operativo | 57,9M | 54,3M | +6,63 % |
| EBT | 59,6M | 57,0M | +4,56 % |
| Beneficio Neto | 45,9M | 43,8M | +4,79 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 42,6 | 29,9 |
| CAPEX | 6,9 | 6,9 |
| FCF | 35,7 | 23 |
| FCF/Acción | 0,38 $ | 0,25 $ |
| Dividendo | 0 | 0 |
| Libre | 35,7 | 23 |

**Escenarios:** Normal (WC=12) · Ajustado*1 (WC=-1)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 35,7 |
| Caja*1 | -35,8 |
| En total | -0,1 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (6 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 1,10 $
- **Acciones en circulación:** 93,6M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 620,7M | 624,3M | -0,58 % |
| Beneficio Bruto | 231,8M | 222,3M | +4,27 % |
| Beneficio Operativo | 127,4M | 117,4M | +8,52 % |
| EBT | 133,5M | 122,2M | +9,25 % |
| Beneficio Neto | 102,8M | 93,4M | +10,06 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 100,1 | 118,6 |
| CAPEX | 10,6 | 10,6 |
| FCF | 89,5 | 108 |
| FCF/Acción | 0,96 $ | 1,15 $ |
| Dividendo | 304,1 | 304,1 |
| Libre | -214,6 | -196,1 |

**Escenarios:** Normal (WC=-20) · Ajustado*1 (WC=-2)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | -214,6 |
| Caja*1 | 214,2 |
| Deuda*1 | 0 |
| En total | -0,4 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*