# Informe 10-Q de National Beverage Corp. (FIZZ) — 2024 Q3 results — FIZZ

> Empresa: National Beverage Corp. (FIZZ)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2024 Q3 results — FIZZ
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/69891/000143774924006969/fizz20240127_10q.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/e2401a18-e93c-4fa5-95b3-648a557254e8.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/FIZZ/2024-Q3

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,41 $
- **Acciones en circulación:** 93,5M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 270,1M | 268,5M | +0,60 % |
| Beneficio Bruto | 97,0M | 94,9M | +2,21 % |
| Beneficio Operativo | 48,2M | 44,4M | +8,56 % |
| EBT | 50,1M | 44,9M | +11,58 % |
| Beneficio Neto | 38,6M | 34,4M | +12,21 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 35,4 | 38,6 |
| CAPEX | 6,7 | 6,7 |
| FCF | 28,7 | 31,9 |
| FCF/Acción | 0,31 $ | 0,34 $ |
| Dividendo | 0 | 0 |
| Libre | 28,7 | 31,9 |

**Escenarios:** Normal (WC=-4) · Ajustado*1 (WC=-1)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 28,7 |
| Caja*1 | -29,3 |
| En total | -0,6 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (9 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 1,42 $
- **Acciones en circulación:** 93,5M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 894,4M | 886,2M | +0,93 % |
| Beneficio Bruto | 319,4M | 294,3M | +8,53 % |
| Beneficio Operativo | 165,6M | 137,8M | +20,17 % |
| EBT | 172,3M | 138,3M | +24,58 % |
| Beneficio Neto | 132,7M | 105,9M | +25,31 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 137,5 | 153 |
| CAPEX | 19,5 | 19,5 |
| FCF | 118 | 133,5 |
| FCF/Acción | 1,26 $ | 1,43 $ |
| Dividendo | 0 | 0 |
| Libre | 118,0 | 137,8 |

**Escenarios:** Normal (WC=-22) · Ajustado*1 (WC=-3)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 118,0 |
| Caja*1 | -118,9 |
| Deuda*1 | 0 |
| En total | -0,9 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*