# Informe 10-Q de National Beverage Corp. (FIZZ) — 2024 Q2 results — FIZZ

> Empresa: National Beverage Corp. (FIZZ)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2024 Q2 results — FIZZ
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/69891/000143774923033873/fizz20231028_10q.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/b000a0db-82bb-46cf-aec4-97176ad5045d.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/FIZZ/2024-Q2

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,47 $
- **Acciones en circulación:** 93,4M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 300,1M | 299,6M | +0,17 % |
| Beneficio Bruto | 107,9M | 100,0M | +7,90 % |
| Beneficio Operativo | 54,3M | 46,9M | +15,78 % |
| EBT | 57,0M | 47,0M | +21,28 % |
| Beneficio Neto | 43,8M | 36,0M | +21,67 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 31,9 | 30,7 |
| CAPEX | 7,3 | 7,3 |
| FCF | 24,6 | 23,4 |
| FCF/Acción | 0,26 $ | 0,25 $ |
| Dividendo | 0 | 0 |
| Libre | 24,6 | 23,4 |

**Escenarios:** Normal (WC=0) · Ajustado*1 (WC=-1)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 24,6 |
| Caja*1 | -24,9 |
| En total | -0,3 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (6 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 1,00 $
- **Acciones en circulación:** 93,4M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 624,3M | 617,8M | +1,05 % |
| Beneficio Bruto | 222,3M | 199,4M | +11,48 % |
| Beneficio Operativo | 117,4M | 93,4M | +25,70 % |
| EBT | 122,2M | 93,4M | +30,84 % |
| Beneficio Neto | 93,4M | 71,5M | +30,63 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 102,1 | 97 |
| CAPEX | 12,8 | 12,8 |
| FCF | 89,3 | 84,2 |
| FCF/Acción | 0,96 $ | 0,90 $ |
| Dividendo | — | — |
| Libre | — | — |

**Escenarios:** Normal (WC=0) · Ajustado*1 (WC=-2)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | — |
| Caja*1 | -89,6 |
| Deuda*1 | 0 |
| En total | -89,6 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*