# Informe 10-Q de National Beverage Corp. (FIZZ) — 2023 Q3 results — FIZZ

> Empresa: National Beverage Corp. (FIZZ)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2023 Q3 results — FIZZ
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/69891/000143774923005979/fizz20230128_10q.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/30e4138f-ca94-44d6-affa-6132971edcee.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/FIZZ/2023-Q3

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,37 $
- **Acciones en circulación:** 93,4M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 268,5M | 258,9M | +3,71 % |
| Beneficio Bruto | 94,9M | 93,8M | +1,17 % |
| Beneficio Operativo | 44,4M | 40,7M | +9,09 % |
| EBT | 44,9M | 40,6M | +10,59 % |
| Beneficio Neto | 34,4M | 31,1M | +10,61 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 30 | 46,3 |
| CAPEX | 4,3 | 4,3 |
| FCF | 25,7 | 42 |
| FCF/Acción | 0,28 $ | 0,45 $ |
| Dividendo | 0 | 0 |
| Libre | 25,7 | 42 |

**Escenarios:** Normal (WC=-17) · Ajustado*1 (WC=-1)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 25,7 |
| Caja*1 | -25,7 |
| Deuda*1 | 0 |
| En total | 0 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (9 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 1,13 $
- **Acciones en circulación:** 93,4M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 886,2M | 853,8M | +3,79 % |
| Beneficio Bruto | 294,3M | 320,1M | -8,06 % |
| Beneficio Operativo | 137,8M | 162,6M | -15,25 % |
| EBT | 138,3M | 162,5M | -14,89 % |
| Beneficio Neto | 105,9M | 124,2M | -14,73 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 112,3 | 166,9 |
| CAPEX | 12,3 | 12,3 |
| FCF | 100 | 154,6 |
| FCF/Acción | 1,07 $ | 1,66 $ |
| Dividendo | 0 | 0 |
| Libre | 100 | 154,6 |

**Escenarios:** Normal (WC=-60) · Ajustado*1 (WC=-3)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 100 |
| Caja*1 | -70,2 |
| Deuda*1 | -30 |
| En total | -0,2 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*