# Informe 10-Q de National Beverage Corp. (FIZZ) — 2022 Q2 results — FIZZ

> Empresa: National Beverage Corp. (FIZZ)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2022 Q2 results — FIZZ
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/69891/000143774921028247/fizz20211030_10q.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/4cf97204-4477-4830-a9c9-f5c68ec15e9b.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/FIZZ/2022-Q2

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,42 $
- **Acciones en circulación:** 93,3M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 283,2M | 271,8M | +4,19 % |
| Beneficio Bruto | 101,5M | 108,0M | -6,02 % |
| Beneficio Operativo | 51,6M | 61,6M | -16,23 % |
| EBT | 51,6M | 61,7M | -16,37 % |
| Beneficio Neto | 39,3M | 47,2M | -16,74 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 29,3 | 21,8 |
| CAPEX | 1,9 | 1,9 |
| FCF | 27,4 | 19,9 |
| FCF/Acción | 0,29 $ | 0,21 $ |
| Dividendo | — | — |
| Libre | — | — |

**Escenarios:** Normal (WC=7) · Ajustado*1 (WC=-1)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | — |
| Caja*1 | -27,5 |
| Deuda*1 | 0 |
| En total | -27,5 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (6 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 1,00 $
- **Acciones en circulación:** 93,3M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 594,9M | 565,2M | +5,25 % |
| Beneficio Bruto | 226,3M | 225,3M | +0,44 % |
| Beneficio Operativo | 121,9M | 128,3M | -4,99 % |
| EBT | 121,9M | 128,6M | -5,21 % |
| Beneficio Neto | 93,1M | 98,3M | -5,29 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 86 | 107,7 |
| CAPEX | 6,6 | 6,6 |
| FCF | 79,4 | 101,1 |
| FCF/Acción | 0,85 $ | 1,08 $ |
| Dividendo | — | — |
| Libre | — | — |

**Escenarios:** Normal (WC=-22) · Ajustado*1 (WC=-1)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | — |
| Caja*1 | -79,4 |
| Deuda*1 | 0 |
| En total | -79,4 |

**Verificación:** No cuadra. Hay una discrepancia significativa entre el capital libre y los usos detectados; se deberá analizar más a fondo.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*