# Informe 10-Q de National Beverage Corp. (FIZZ) — 2021 Q3 results — FIZZ

> Empresa: National Beverage Corp. (FIZZ)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2021 Q3 results — FIZZ
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/69891/000143774921005711/fizz20210130_10q.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/b83fc744-6809-4874-be81-5078d9de8df5.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/FIZZ/2021-Q3

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,39 $
- **Acciones en circulación:** 93,3M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 245,9M | 222,8M | +10,37 % |
| Beneficio Bruto | 95,7M | 82,1M | +16,57 % |
| Beneficio Operativo | 48,2M | 33,2M | +45,18 % |
| EBT | 48,2M | 34,2M | +40,94 % |
| Beneficio Neto | 36,7M | 26,6M | +37,97 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 34,3 | 38 |
| CAPEX | 6,6 | 6,6 |
| FCF | 27,7 | 31,4 |
| FCF/Acción | 0,30 $ | 0,34 $ |
| Dividendo | 280 | 280 |
| Libre | -252,3 | -248,6 |

**Escenarios:** Normal (WC=-4) · Ajustado*1 (WC=-1)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | -252,3 |
| Caja*1 | 252,1 |
| En total | -0,2 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (9 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 1,45 $
- **Acciones en circulación:** 93,3M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 811,1M | 738M | +9,91 % |
| Beneficio Bruto | 320,9M | 271,5M | +18,20 % |
| Beneficio Operativo | 176,4M | 119,4M | +47,74 % |
| EBT | 176,8M | 122,2M | +44,68 % |
| Beneficio Neto | 135M | 93,8M | +43,92 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 145,2 | 204,3 |
| CAPEX | 17 | 17 |
| FCF | 128,2 | 187,3 |
| FCF/Acción | 1,37 $ | 2,01 $ |
| Dividendo | 279,9 | 279,9 |
| Libre | -151,7 | -92,6 |

**Escenarios:** Normal (WC=-60) · Ajustado*1 (WC=-2)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | -151,7 |
| Caja*1 | 151,2 |
| Deuda*1 | 0 |
| En total | -0,5 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*