# Informe 10-Q de National Beverage Corp. (FIZZ) — 2020 Q3 results — FIZZ

> Empresa: National Beverage Corp. (FIZZ)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2020 Q3 results — FIZZ
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/69891/000143774920004446/fizz20200125_10q.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/d339b94f-b151-424f-90c2-0d35f2d5f777.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/FIZZ/2020-Q3

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,57 $
- **Acciones en circulación:** 46,6M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 222,8M | 220,9M | +0,86 % |
| Beneficio Bruto | 82,1M | 80,6M | +1,86 % |
| Beneficio Operativo | 33,2M | 31,0M | +7,10 % |
| EBT | 34,2M | 32,2M | +6,21 % |
| Beneficio Neto | 26,6M | 24,8M | +7,26 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 38,1 | 32,8 |
| CAPEX | 6,2 | 6,2 |
| FCF | 31,9 | 26,6 |
| FCF/Acción | 0,68 $ | 0,57 $ |
| Dividendo | 0 | 0 |
| Libre | 31,9 | 26,6 |

**Escenarios:** Normal (WC=5) · Ajustado*1 (WC=0)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 31,9 |
| Caja*1 | -27,8 |
| Deuda*1 | 0 |
| En total | 4,1 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (9 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 2,01 $
- **Acciones en circulación:** 46,6M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 738,0M | 774,2M | -4,68 % |
| Beneficio Bruto | 271,5M | 299,8M | -9,44 % |
| Beneficio Operativo | 119,4M | 146,2M | -18,33 % |
| EBT | 122,2M | 149,3M | -18,15 % |
| Beneficio Neto | 93,8M | 114,7M | -18,22 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 125,2 | 106 |
| CAPEX | 15,8 | 15,8 |
| FCF | 109,4 | 90,2 |
| FCF/Acción | 2,35 $ | 1,94 $ |
| Dividendo | 0 | 0 |
| Libre | 109,4 | 90,2 |

**Escenarios:** Normal (WC=17) · Ajustado*1 (WC=-2)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 109,4 |
| Caja*1 | -105,5 |
| Deuda*1 | 0 |
| En total | 3,9 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*