# Informe 10-Q de Brown-Forman Corporation (BFB) — 2026 Q2 results — BFB

> Empresa: Brown-Forman Corporation (BFB)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2026 Q2 results — BFB
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/14693/000001469325000112/bfb-20251031.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/8b020e9d-ed53-415e-b2dd-183417179e52.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/BFB/2026-Q2

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,46 $
- **Acciones en circulación:** 463M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 1336M | 1376M | -2,91 % |
| Beneficio Bruto | 615M | 646M | -4,80 % |
| Beneficio Operativo | 305M | 341M | -10,56 % |
| EBT | 279M | 313M | -10,86 % |
| Beneficio Neto | 215M | 258M | -16,67 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 132 | 162 |
| CAPEX | 25 | 25 |
| FCF | 107 | 137 |
| FCF/Acción | 0,23 $ | 0,30 $ |
| Dividendo | 107 | 107 |
| Libre | 0 | 30 |

**Escenarios:** Normal (WC=-51) · Ajustado*1 (WC=-21)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 0 |
| Recompras | -99 |
| Caja*1 | 152 |
| Deuda*1 | -54 |
| En total | -1 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (6 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,83 $
- **Acciones en circulación:** 463M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 2527M | 2587M | -2,32 % |
| Beneficio Bruto | 1167M | 1211M | -3,63 % |
| Beneficio Operativo | 567M | 622M | -8,84 % |
| EBT | 499M | 566M | -11,84 % |
| Beneficio Neto | 386M | 453M | -14,79 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 292 | 402,8 |
| CAPEX | 56 | 56 |
| FCF | 236 | 346,8 |
| FCF/Acción | 0,51 $ | 0,75 $ |
| Dividendo | 214 | 214 |
| Libre | 22 | 132,8 |

**Escenarios:** Normal (WC=-136) · Ajustado*1 (WC=-42)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 22 |
| Recompras | -99 |
| Caja*1 | 125 |
| Deuda*1 | -86 |
| En total | -38 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*