# Informe 10-Q de Brown-Forman Corporation (BFB) — 2024 Q2 results — BFB

> Empresa: Brown-Forman Corporation (BFB)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2024 Q2 results — BFB
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/14693/000001469323000165/bfb-20231031.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/5849d3c0-a593-46d6-8b4e-f62629ba78d0.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/BFB/2024-Q2

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,51 $
- **Acciones en circulación:** 475,6M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 1405M | 1384M | +1,52 % |
| Beneficio Bruto | 671M | 613M | +9,46 % |
| Beneficio Operativo | 339M | 313M | +8,31 % |
| EBT | 310M | 298M | +4,03 % |
| Beneficio Neto | 242M | 227M | +6,61 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 59 | 232,5 |
| CAPEX | 30 | 30 |
| FCF | 29 | 202,5 |
| FCF/Acción | 0,06 $ | 0,43 $ |
| Dividendo | 98 | 98 |
| Libre | -69 | 104,5 |

**Escenarios:** Normal (WC=-194) · Ajustado*1 (WC=-20)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | -69 |
| Caja*1 | 53 |
| Deuda*1 | 34 |
| En total | 18 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (6 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,99 $
- **Acciones en circulación:** 475,6M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 2731M | 2672M | +2,21 % |
| Beneficio Bruto | 1322M | 1235M | +7,04 % |
| Beneficio Operativo | 666M | 656M | +1,52 % |
| EBT | 609M | 624M | -2,40 % |
| Beneficio Neto | 473M | 476M | -0,63 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 97 | 477,8 |
| CAPEX | 79 | 79 |
| FCF | 18 | 398,8 |
| FCF/Acción | 0,04 $ | 0,84 $ |
| Dividendo | 197 | 197 |
| Libre | -179 | 201,8 |

**Escenarios:** Normal (WC=-411) · Ajustado*1 (WC=-41)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | -179 |
| Caja*1 | 1 |
| Deuda*1 | 197 |
| En total | 19 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*