# Informe 10-Q de Brown-Forman Corporation (BFB) — 2023 Q2 results — BFB

> Empresa: Brown-Forman Corporation (BFB)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2023 Q2 results — BFB
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/14693/000001469322000151/bfb-20221031.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/b96326cf-8eef-4aa0-ab3a-e424120a9348.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/BFB/2023-Q2

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,47 $
- **Acciones en circulación:** 479M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 1094M | 994M | +10,06 % |
| Beneficio Bruto | 613M | 590M | +3,90 % |
| Beneficio Operativo | 313M | 322M | -2,80 % |
| EBT | 298M | 301M | -1,00 % |
| Beneficio Neto | 227M | 236M | -3,81 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 143 | 177 |
| CAPEX | 28 | 28 |
| FCF | 115 | 149 |
| FCF/Acción | 0,24 $ | 0,31 $ |
| Dividendo | 90 | 90 |
| Libre | 25 | 59 |

**Escenarios:** Normal (WC=-50) · Ajustado*1 (WC=-16)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 25 |
| Caja*1 | -188 |
| Deuda*1 | 162 |
| En total | -1 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (6 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,99 $
- **Acciones en circulación:** 479M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 2101M | 1900M | +10,58 % |
| Beneficio Bruto | 1235M | 1143M | +8,05 % |
| Beneficio Operativo | 656M | 620M | +5,81 % |
| EBT | 624M | 570M | +9,47 % |
| Beneficio Neto | 476M | 428M | +11,21 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 316 | 529,4 |
| CAPEX | 62 | 62 |
| FCF | 254 | 467,4 |
| FCF/Acción | 0,53 $ | 0,98 $ |
| Dividendo | 180 | 180 |
| Libre | 74 | 287,4 |

**Escenarios:** Normal (WC=-233) · Ajustado*1 (WC=-32)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 74 |
| Caja*1 | -219 |
| Deuda*1 | 141 |
| En total | -4 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*