# Informe 10-Q de Brown-Forman Corporation (BFB) — 2022 Q2 results — BFB

> Empresa: Brown-Forman Corporation (BFB)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2022 Q2 results — BFB
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/14693/000001469321000179/bfb-20211031.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/723979e5-8401-4993-a51b-3753d7f3e022.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/BFB/2022-Q2

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,49 $
- **Acciones en circulación:** 478,9M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 1283M | 1272M | +0,86 % |
| Beneficio Bruto | 590M | 581M | +1,55 % |
| Beneficio Operativo | 322M | 330M | -2,42 % |
| EBT | 301M | 309M | -2,59 % |
| Beneficio Neto | 236M | 240M | -1,67 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 150 | 215,9 |
| CAPEX | 19 | 19 |
| FCF | 131 | 196,9 |
| FCF/Acción | 0,27 $ | 0,41 $ |
| Dividendo | 86 | 86 |
| Libre | 45 | 110,9 |

**Escenarios:** Normal (WC=-81) · Ajustado*1 (WC=-15)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 45 |
| Caja*1 | 99 |
| Deuda*1 | -151 |
| En total | -7 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (6 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,89 $
- **Acciones en circulación:** 478,9M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 2466M | 2259M | +9,16 % |
| Beneficio Bruto | 1143M | 1046M | +9,27 % |
| Beneficio Operativo | 611M | 844M | -27,61 % |
| EBT | 570M | 675M | -15,56 % |
| Beneficio Neto | 428M | 564M | -24,11 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 335 | 438,8 |
| CAPEX | 35 | 35 |
| FCF | 300 | 403,8 |
| FCF/Acción | 0,63 $ | 0,84 $ |
| Dividendo | 172 | 172 |
| Libre | 128 | 231,8 |

**Escenarios:** Normal (WC=-134) · Ajustado*1 (WC=-30)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 128 |
| Caja*1 | 77 |
| Deuda*1 | -209 |
| En total | -4 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*