# Informe 10-Q de Brown-Forman Corporation (BFB) — 2021 Q2 results — BFB

> Empresa: Brown-Forman Corporation (BFB)
> Formulario: 10-Q · Periodo: 2021 Q2 results — BFB
> Fecha de publicación: 2026-09-12
> Fuente oficial: [SEC EDGAR Filing](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/14693/000001469320000162/bfb-20201031.htm)
> Descargar PDF: https://cifraresearch.com/api/reports/5dff5247-5372-45f2-8135-14c51eca4a24.pdf
> URL Canónica: https://cifraresearch.com/informe/BFB/2021-Q2

## ÚLTIMOS 3 MESES

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 0,50 $
- **Acciones en circulación:** 478,5M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 1272M | 1248M | +1,92 % |
| Beneficio Bruto | 581M | 619M | -6,14 % |
| Beneficio Operativo | 330M | 352M | -6,25 % |
| EBT | 309M | 331M | -6,65 % |
| Beneficio Neto | 238M | 281M | -15,30 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 192 | 246,1 |
| CAPEX | 14 | 14 |
| FCF | 178 | 232,1 |
| FCF/Acción | 0,37 $ | 0,49 $ |
| Dividendo | 84 | 84 |
| Libre | 94 | 148,1 |

**Escenarios:** Normal (WC=-69) · Ajustado*1 (WC=-15)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 94 |
| Caja*1 | -56 |
| Deuda*1 | -38 |
| En total | 0 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

## EN TODO EL AÑO (6 MESES)

### Ventas y Cuenta de Resultados
- **BPA / EPS:** 1,09 $
- **Acciones en circulación:** 478,5M

| Concepto | Actual | Anterior | Variación |
|---|---|---|---|
| Ventas | 2259M | 2226M | +1,48 % |
| Beneficio Bruto | 1046M | 1117M | -6,36 % |
| Beneficio Operativo | 717M | 600M | +19,50 % |
| EBT | 675M | 559M | +20,75 % |
| Beneficio Neto | 520M | 468M | +11,11 % |

### Flujo de Caja

| Concepto | Normal | Ajustado |
|---|---|---|
| Cash Flow | 283 | 401,9 |
| CAPEX | 30 | 30 |
| FCF | 253 | 371,9 |
| FCF/Acción | 0,53 $ | 0,78 $ |
| Dividendo | 167 | 167 |
| Libre | 86 | 204,9 |

**Escenarios:** Normal (WC=-134) · Ajustado*1 (WC=-30)

### Asignación de Capital

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Libre | 86 |
| Desinversiones*1 | 177 |
| Caja*2 | -289 |
| Deuda*2 | 65 |
| En total | 39 |

**Verificación:** Más o menos cuadra. Aun así, puede ser que no haya visto algún detalle.

---
*Análisis generado con IA por Cifra (https://cifraresearch.com) a partir de la fuente primaria en SEC EDGAR. Fines informativos, no constituye recomendación de inversión.*